Makale Başlıkları
ÖTV matrah düzenlemesi devletin paylaştığı tarihten daha erken yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası tüm araçların fiyatı değişmedi ancak giriş seviyesi araçlarda fiyat avantajı söz konusu. Fiyatı düşen Fiat Egea modellerini aşağıda sizler için derledik.
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen sınırlı sayıdaki otomobil arasında Fiat Egea ailesi de bulunuyor. Güncellenen Egea Sedan başlangıç fiyatının 402.900 TL’den 355.800 TL’ye geriledi. 600 bin TL’ye kadar olan diğer versiyonlarda da indirim söz konusu.
ÖTV Matrah Düzenlemesi Sonrası Otomatik Fiat Egea’da değişim yok
ÖTV matrah düzenlemesinin ardından Fiat Egea Cross’un başlangıç fiyatı da 464.900 TL’den 387.800 TL’ye kadar geriledi. Fiyatın neredeyse geçtiğimiz Haziran ayındaki seviyeye kadar gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan, liste fiyatlarına baktığımızda sadece manuel vitesli seçeneklerde indirim var.
ÖTV Matrah Düzenlemesi Sonrası Fiat Egea Sedan Fiyatları
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Easy 1.4 Fire 95 HP | 402.900 TL | 355.800 TL | -11,6 |
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli | 443.900 TL | 370.400 TL | -16,5 |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 532.900 TL | 473.900 TL | -11 |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli | 550.400 TL | 519.900 TL | -5,5 |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 607.900 TL | 607.900 TL | 0 |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 658.900 TL | 658.900 TL | 0 |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 464.900 TL | 387.800 TL | -16,5 |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 567.900 TL | 536.460 TL | -5,5 |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 600.900 TL | 600.900 TL | 0 |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 642.900 TL | 642.900 TL | 0 |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 683.900 TL | 683.900 TL | 0 |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 499.900 TL | 444.600 TL | -11 |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 602.900 TL | 602.900 TL | 0 |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 677.900 TL | 677.900 TL | 0 |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 718.900 TL | 718.900 TL | 0 |
Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea Cross Fiyatları
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonrası Fiyat | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 464.900 TL | 387.800 TL | -16,5 |
Street 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli | 482.400 TL | 429.100 TL | -11 |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 566.900 TL | 535.500 TL | -5,5 |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 639.900 TL | 639.900 TL | 0 |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 690.900 TL | 690.900 TL | 0 |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 491.900 TL | 437.500 TL | -11 |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 591.900 TL | 559.100 TL | -5,5 |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 664.900 TL | 664.900 TL | 0 |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 715.900 TL | 715.900 TL | 0 |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 526.900 TL | 468.600 TL | -11 |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 575.900 TL | 544.000 TL | -5,5 |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 699.900 TL | 699.900 TL | 0 |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 750.900 TL | 750.900 TL | 0 |
Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea HB Fiyat Listesi
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 452.900 TL | 377.800 TL | -16,5 |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 551.900 TL | 521.300 TL | -5,5 |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 627.900 TL | 627.900 TL | 0 |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 478.900 TL | 426.000 TL | -11 |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 576.900 TL | 545.000 TL | -5,5 |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 652.900 TL | 652.900 TL | 0 |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 703.900 TL | 703.900 TL | 0 |
Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea Cross Wagon Fiyatları
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 674.900 TL | 674.900 TL | 0 |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 725.900 TL | 725.900 TL | 0 |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 585.900 TL | 553.500 TL | -5,5 |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 709.900 TL | 709.900 TL | 0 |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 760.900 TL | 760.900 TL | 0 |
Güncel araç fiyat listesine fiat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.