ÖTV Matrah Düzenlemesi Sonrası Fiat Egea Fiyatları Değişimi

ÖTV matrah düzenlemesi devletin paylaştığı tarihten daha erken yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası tüm araçların fiyatı değişmedi ancak giriş seviyesi araçlarda fiyat avantajı söz konusu. Fiyatı düşen Fiat Egea modellerini aşağıda sizler için derledik.

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen sınırlı sayıdaki otomobil arasında Fiat Egea ailesi de bulunuyor. Güncellenen Egea Sedan başlangıç fiyatının 402.900 TL’den 355.800 TL’ye geriledi. 600 bin TL’ye kadar olan diğer versiyonlarda da indirim söz konusu.

ÖTV Matrah Düzenlemesi Sonrası Otomatik Fiat Egea’da değişim yok

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından Fiat Egea Cross’un başlangıç fiyatı da 464.900 TL’den 387.800 TL’ye kadar geriledi. Fiyatın neredeyse geçtiğimiz Haziran ayındaki seviyeye kadar gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan, liste fiyatlarına baktığımızda sadece manuel vitesli seçeneklerde indirim var.

ÖTV Matrah Düzenlemesi Sonrası Fiat Egea Sedan Fiyatları

VersiyonÖnceki FiyatSonraki FiyatDeğişim(%)
Easy 1.4 Fire 95 HP402.900 TL355.800 TL-11,6
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli443.900 TL370.400 TL-16,5
Easy 1.3 M.Jet 95 HP532.900 TL473.900 TL-11
Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli550.400 TL519.900 TL-5,5
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT607.900 TL607.900 TL0
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT658.900 TL658.900 TL0
Urban 1.4 Fire 95 HP464.900 TL387.800 TL-16,5
Urban 1.3 M.Jet 95 HP567.900 TL536.460 TL-5,5
Urban 1.6 M.Jet 130 HP600.900 TL600.900 TL0
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT642.900 TL642.900 TL0
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT683.900 TL683.900 TL0
Lounge 1.4 Fire 95 HP499.900 TL444.600 TL-11
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP602.900 TL602.900 TL0
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT677.900 TL677.900 TL0
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT718.900 TL718.900 TL0
Matrah düzenlemesi sonrası 24.11.2022 tarihli Fiat Egea Sedan fiyatları

Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea Cross Fiyatları

VersiyonÖnceki FiyatSonrası FiyatDeğişim(%)
Street 1.4 Fire 95 HP464.900 TL387.800 TL-16,5
Street 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli482.400 TL429.100 TL-11
Street 1.3 M.Jet 95 HP566.900 TL535.500 TL-5,5
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT639.900 TL639.900 TL0
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT690.900 TL690.900 TL0
Urban 1.4 Fire 95 HP491.900 TL437.500 TL-11
Urban 1.3 M.Jet 95 HP591.900 TL559.100 TL-5,5
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT664.900 TL664.900 TL0
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT715.900 TL715.900 TL0
Lounge 1.4 Fire 95 HP526.900 TL468.600 TL-11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP575.900 TL544.000 TL-5,5
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT699.900 TL699.900 TL0
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT750.900 TL750.900 TL0
Matrah düzenlemesi sonrası 24.11.2022 tarihli Fiat Egea Cross fiyatları

Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea HB Fiyat Listesi

VersiyonÖnceki FiyatSonraki FiyatDeğişim(%)
Street 1.4 Fire 95 HP452.900 TL377.800 TL-16,5
Street 1.3 M.Jet 95 HP551.900 TL521.300 TL-5,5
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT627.900 TL627.900 TL0
Urban 1.4 Fire 95 HP478.900 TL426.000 TL-11
Urban 1.3 M.Jet 95 HP576.900 TL545.000 TL-5,5
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT652.900 TL652.900 TL0
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT703.900 TL703.900 TL0
Matrah düzenlemesi sonrası 24.11.2022 tarihli Fiat Egea HB fiyat listesi

Matrah Düzenlemesi Sonrası Egea Cross Wagon Fiyatları

VersiyonÖnceki FiyatSonraki FiyatDeğişim(%)
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT674.900 TL674.900 TL0
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT725.900 TL725.900 TL0
Lounge 1.0 Firefly 100 HP585.900 TL553.500 TL-5,5
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT709.900 TL709.900 TL0
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT760.900 TL760.900 TL0
Matrah düzenlemesi sonrası 24.11.2022 tarihli Fiat Egea Cross Wagon fiyatları

Güncel araç fiyat listesine fiat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın